Чемпионат Москвы «ORC»
ЕКП № № 76869
13-14 сентября 2025 года
Клязьминское Водохранилище
13.09.2025 - 14.09.2025
Предварительные результаты, зачетная группа "ORC"
Председатель ГК_____________/_____________/
Главный секретарь_____________/НАЗАРОВА АННА/
Зачетная группа: ORC
№ | Парус № |
Яхта | Голубая лента D=10 м.м., К.д.=1 Старт 13.09.2025 12:00 КВ 13.09.2025 20:00:00 ЕТкв=8 Допущено 35 |
2 D=6 м.м., К.д.=1 Старт 14.09.2025 11:00 КВ 14.09.2025 14:00:00 ЕТкв=3 Допущено 35 |
3 D=6 м.м., К.д.=1 Старт 14.09.2025 13:05 КВ 14.09.2025 16:05:00 ЕТкв=3 Допущено 35 |
Очки | Место | Сумма ET/CT |
Коэффициенты A/B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Очки | ET/CT | Место | Очки | ET/CT | Место | Очки | ET/CT | |||||||
1 | 1312 | Воли (Конрад-25R) |
1 | 1,00 | 3,22139 =3ч 13м 17с2,9369 =2ч 56м 12с |
1 | 1,00 | 1,29222 =1ч 17м 31с1,1781 =1ч 10м 41с |
1 | 1,00 | 1,43889 =1ч 26м 20с1,3118 =1ч 18м 42с |
3,00 | 1 | 5,95250 =5ч 57м 09с5,4268 =5ч 25м 36с |
0,9117 0,0000 |
2 | 174 | Елена (MICRO PROTO L'ARTE) |
5 | 5,00 | 3,42500 =3ч 25м 30с3,0828 =3ч 04м 58с |
4 | 4,00 | 1,34750 =1ч 20м 51с1,2129 =1ч 12м 46с |
3 | 3,00 | 1,50194 =1ч 30м 06с1,3519 =1ч 21м 06с |
12,00 | 2 | 6,27444 =6ч 16м 27с5,6476 =5ч 38м 51с |
0,9001 0,0000 |
3 | RUS 331 | Призрак (RICOCHET780) |
6 | 6,00 | 3,36056 =3ч 21м 38с3,1025 =3ч 06м 09с |
5 | 5,00 | 1,31722 =1ч 19м 01с1,2161 =1ч 12м 57с |
2 | 2,00 | 1,44333 =1ч 26м 35с1,3325 =1ч 19м 57с |
13,00 | 3 | 6,12111 =6ч 07м 15с5,6511 =5ч 39м 03с |
0,9232 0,0000 |
4 | 535 | Корсар (A31,2009) |
7 | 7,00 | 2,96806 =2ч 58м 05с3,1126 =3ч 06м 45с |
2 | 2,00 | 1,14472 =1ч 08м 40с1,2005 =1ч 12м 01с |
6 | 6,00 | 1,39917 =1ч 23м 57с1,4673 =1ч 28м 02с |
15,00 | 4 | 5,51195 =5ч 30м 43с5,7804 =5ч 46м 49с |
1,0487 0,0000 |
5 | RUS 514 | Porto Ruby (Картер-30,1990) |
11 | 11,00 | 3,40389 =3ч 24м 14с3,1401 =3ч 08м 24с |
3 | 3,00 | 1,30611 =1ч 18м 21с1,2049 =1ч 12м 17с |
4 | 4,00 | 1,53611 =1ч 32м 09с1,4171 =1ч 25м 01с |
18,00 | 5 | 6,24611 =6ч 14м 45с5,7621 =5ч 45м 43с |
0,9225 0,0000 |
6 | RUS 37 | Улыбка (РИкошет-550) |
3 | 3,00 | 3,64111 =3ч 38м 27с3,0225 =3ч 01м 21с |
13 | 13,00 | 1,62083 =1ч 37м 14с1,3455 =1ч 20м 43с |
12 | 12,00 | 1,95083 =1ч 57м 02с1,6194 =1ч 37м 09с |
28,00 | 6 | 7,21277 =7ч 12м 45с5,9874 =5ч 59м 14с |
0,8301 0,0000 |
7 | RUS 308 | Чародей (A31) |
16 | 16,00 | 3,15833 =3ч 09м 29с3,3121 =3ч 18м 43с |
6 | 6,00 | 1,19806 =1ч 11м 53с1,2564 =1ч 15м 23с |
7 | 7,00 | 1,40583 =1ч 24м 20с1,4743 =1ч 28м 27с |
29,00 | 7 | 5,76222 =5ч 45м 43с6,0428 =6ч 02м 34с |
1,0487 0,0000 |
8 | RUS 1948 | Офелия (IF) |
9 | 9,00 | 3,76611 =3ч 45м 57с3,1319 =3ч 07м 54с |
9 | 9,00 | 1,57139 =1ч 34м 17с1,3068 =1ч 18м 24с |
13 | 13,00 | 1,96028 =1ч 57м 37с1,6302 =1ч 37м 48с |
31,00 | 8 | 7,29778 =7ч 17м 52с6,0689 =6ч 04м 08с |
0,8316 0,0000 |
9 | RUS 612 | Мираж (SWAN 36,1976) |
19 | 19,00 | 3,60694 =3ч 36м 24с3,5110 =3ч 30м 39с |
8 | 8,00 | 1,34056 =1ч 20м 26с1,3049 =1ч 18м 17с |
5 | 5,00 | 1,47972 =1ч 28м 46с1,4404 =1ч 26м 25с |
32,00 | 9 | 6,42722 =6ч 25м 37с6,2563 =6ч 15м 22с |
0,9734 0,0000 |
10 | RUS 69 | Ost-69 (Folkboat NORDIK) |
10 | 10,00 | 3,77444 =3ч 46м 27с3,1388 =3ч 08м 19с |
7 | 7,00 | 1,54528 =1ч 32м 43с1,2851 =1ч 17м 06с |
16 | 16,00 | 1,99333 =1ч 59м 35с1,6577 =1ч 39м 27с |
33,00 | 10 | 7,31305 =7ч 18м 46с6,0816 =6ч 04м 53с |
0,8316 0,0000 |
11 | 90 | X (Микро Cruiser) |
12 | 12,00 | 3,57778 =3ч 34м 40с3,1846 =3ч 11м 04с |
14 | 14,00 | 1,51528 =1ч 30м 55с1,3488 =1ч 20м 55с |
10 | 10,00 | 1,75667 =1ч 45м 24с1,5636 =1ч 33м 48с |
36,00 | 11 | 6,84973 =6ч 50м 59с6,0970 =6ч 05м 49с |
0,8901 0,0000 |
12 | RUS 638 | Absolem (IF) |
14 | 14,00 | 3,91861 =3ч 55м 06с3,2587 =3ч 15м 31с |
10 | 10,00 | 1,59722 =1ч 35м 49с1,3282 =1ч 19м 41с |
15 | 15,00 | 1,96528 =1ч 57м 55с1,6343 =1ч 38м 03с |
39,00 | 12 | 7,48111 =7ч 28м 51с6,2212 =6ч 13м 16с |
0,8316 0,0000 |
13 | RUS 1172 | Ника (PROTO) |
13 | 13,00 | 3,60778 =3ч 36м 28с3,2474 =3ч 14м 50с |
18 | 18,00 | 1,54111 =1ч 32м 27с1,3872 =1ч 23м 13с |
11 | 11,00 | 1,77000 =1ч 46м 12с1,5932 =1ч 35м 35с |
42,00 | 13 | 6,91889 =6ч 55м 08с6,2278 =6ч 13м 40с |
0,9001 0,0000 |
14 | RUS 1274 | Spika (Конрад-25RT 1985) |
8 | 8,00 | 3,59278 =3ч 35м 34с3,1214 =3ч 07м 17с |
20 | 20,00 | 1,61806 =1ч 37м 05с1,4058 =1ч 24м 20с |
17 | 17,00 | 1,91000 =1ч 54м 36с1,6594 =1ч 39м 33с |
45,00 | 14 | 7,12084 =7ч 07м 15с6,1866 =6ч 11м 11с |
0,8688 0,0000 |
15 | 2840 | Ждана (L30) |
24 | 24,00 | 3,28861 =3ч 17м 18с3,6454 =3ч 38м 43с |
12 | 12,00 | 1,20306 =1ч 12м 11с1,3336 =1ч 20м 00с |
9 | 9,00 | 1,40972 =1ч 24м 34с1,5627 =1ч 33м 45с |
45,00 | 15 | 5,90139 =5ч 54м 05с6,5417 =6ч 32м 30с |
1,1085 0,0000 |
16 | RUS 105 | Витамин (FLYER 550) |
2 | 2,00 | 3,35417 =3ч 21м 15с2,9855 =2ч 59м 07с |
НФ | 36,00 | ---- | 8 | 8,00 | 1,68556 =1ч 41м 08с1,5003 =1ч 30м 01с |
46,00 | 16 | ---- | 0,8901 0,0000 |
17 | RUS 1539 | Сармат (Рикошет-930) |
17 | 17,00 | 3,55000 =3ч 32м 60с3,4201 =3ч 25м 12с |
11 | 11,00 | 1,38222 =1ч 22м 55с1,3316 =1ч 19м 53с |
20 | 20,00 | 1,77444 =1ч 46м 27с1,7095 =1ч 42м 34с |
48,00 | 17 | 6,70666 =6ч 42м 23с6,4612 =6ч 27м 40с |
0,9634 0,0000 |
18 | 1100 | Фаворит (Конрад 25 Р) |
15 | 15,00 | 3,65611 =3ч 39м 21с3,2916 =3ч 17м 29с |
16 | 16,00 | 1,50333 =1ч 30м 11с1,3534 =1ч 21м 12с |
21 | 21,00 | 1,90722 =1ч 54м 25с1,7171 =1ч 43м 01с |
52,00 | 18 | 7,06666 =7ч 03м 59с6,3621 =6ч 21м 43с |
0,9003 0,0000 |
19 | RUS 75 | Windy (MICRO CRUISER SILVER 550) |
4 | 4,00 | 3,68750 =3ч 41м 15с3,0610 =3ч 03м 39с |
НФ | 36,00 | ---- | 14 | 14,00 | 1,96861 =1ч 58м 06с1,6341 =1ч 38м 02с |
54,00 | 19 | ---- | 0,8301 0,0000 |
20 | 519 | Ain (IF) |
21 | 21,00 | 4,25111 =4ч 15м 03с3,5352 =3ч 32м 06с |
15 | 15,00 | 1,62694 =1ч 37м 36с1,3530 =1ч 21м 10с |
22 | 22,00 | 2,08750 =2ч 05м 15с1,7360 =1ч 44м 09с |
58,00 | 20 | 7,96555 =7ч 57м 55с6,6242 =6ч 37м 27с |
0,8316 0,0000 |
21 | RUS 130 | Акробат (CRUISER 22 1984 1984 1984 1984) |
23 | 23,00 | 4,68222 =4ч 40м 55с3,5941 =3ч 35м 38с |
19 | 19,00 | 1,81250 =1ч 48м 45с1,3913 =1ч 23м 28с |
19 | 19,00 | 2,21444 =2ч 12м 51с1,6998 =1ч 41м 59с |
61,00 | 21 | 8,70916 =8ч 42м 32с6,6852 =6ч 41м 06с |
0,7676 0,0000 |
22 | RUS 19 | Абрис (Микро CRUISER ) |
30 | 30,00 | 5,25306 =5ч 15м 11с3,9865 =3ч 59м 11с |
17 | 17,00 | 1,81333 =1ч 48м 47с1,3761 =1ч 22м 33с |
18 | 18,00 | 2,20861 =2ч 12м 30с1,6761 =1ч 40м 33с |
65,00 | 22 | 9,27500 =9ч 16м 30с7,0387 =7ч 02м 19с |
0,7589 0,0000 |
23 | RUS 46 | Вера (Микро Круизуер,2010) |
18 | 18,00 | 4,20972 =4ч 12м 34с3,4945 =3ч 29м 40с |
27 | 27,00 | 1,80889 =1ч 48м 32с1,5016 =1ч 30м 05с |
23 | 23,00 | 2,09417 =2ч 05м 39с1,7384 =1ч 44м 18с |
68,00 | 23 | 8,11278 =8ч 06м 46с6,7345 =6ч 44м 04с |
0,8301 0,0000 |
24 | 2228 | Ragtime | 20 | 20,00 | 3,90583 =3ч 54м 20с3,5164 =3ч 30м 59с |
23 | 23,00 | 1,61194 =1ч 36м 42с1,4512 =1ч 27м 04с |
25 | 25,00 | 2,02583 =2ч 01м 32с1,8239 =1ч 49м 26с |
68,00 | 24 | 7,54360 =7ч 32м 36с6,7915 =6ч 47м 29с |
0,9003 0,0000 |
25 | 136 | Jaya (Инд.проект) |
22 | 22,00 | 3,88806 =3ч 53м 17с3,5447 =3ч 32м 40с |
22 | 22,00 | 1,57861 =1ч 34м 42с1,4392 =1ч 26м 21с |
24 | 24,00 | 1,94389 =1ч 56м 38с1,7722 =1ч 46м 19с |
68,00 | 25 | 7,41056 =7ч 24м 38с6,7561 =6ч 45м 21с |
0,9117 0,0000 |
26 | 1568 | Элуна (СТ-31) |
27 | 27,00 | 4,21194 =4ч 12м 42с3,8371 =3ч 50м 13с |
21 | 21,00 | 1,54778 =1ч 32м 52с1,4100 =1ч 24м 36с |
27 | 27,00 | 2,02972 =2ч 01м 46с1,8491 =1ч 50м 56с |
75,00 | 26 | 7,78944 =7ч 47м 21с7,0962 =7ч 05м 46с |
0,9110 0,0000 |
27 | 110 | Арбалет (Конрад-25R,1985) |
25 | 25,00 | 4,18028 =4ч 10м 49с3,7635 =3ч 45м 48с |
25 | 25,00 | 1,62639 =1ч 37м 35с1,4642 =1ч 27м 51с |
28 | 28,00 | 2,09417 =2ч 05м 39с1,8854 =1ч 53м 07с |
78,00 | 27 | 7,90084 =7ч 54м 03с7,1131 =7ч 06м 47с |
0,9003 0,0000 |
28 | RUS 1942 | Casablanca (S-30) |
28 | 28,00 | 4,02639 =4ч 01м 35с3,8541 =3ч 51м 14с |
24 | 24,00 | 1,52306 =1ч 31м 23с1,4579 =1ч 27м 28с |
29 | 29,00 | 2,08250 =2ч 04м 57с1,9934 =1ч 59м 36с |
81,00 | 28 | 7,63195 =7ч 37м 55с7,3054 =7ч 18м 19с |
0,9572 0,0000 |
29 | 150 | Вулкан | 26 | 26,00 | 4,19528 =4ч 11м 43с3,7762 =3ч 46м 34с |
29 | 29,00 | 1,68833 =1ч 41м 17с1,5197 =1ч 31м 10с |
26 | 26,00 | 2,04722 =2ч 02м 49с1,8427 =1ч 50м 33с |
81,00 | 29 | 7,93083 =7ч 55м 50с7,1386 =7ч 08м 18с |
0,9001 0,0000 |
30 | 3101 | Eira (MAMBA 31) |
29 | 29,00 | 4,18444 =4ч 11м 03с3,8681 =3ч 52м 05с |
28 | 28,00 | 1,62611 =1ч 37м 33с1,5032 =1ч 30м 11с |
30 | 30,00 | 2,17111 =2ч 10м 15с2,0070 =2ч 00м 25с |
87,00 | 30 | 7,98166 =7ч 58м 53с7,3783 =7ч 22м 41с |
0,9244 0,0000 |
31 | 277 | Патриот (Ракета 670) |
31 | 31,00 | 3,81722 =3ч 49м 01с3,9890 =3ч 59м 20с |
26 | 26,00 | 1,42667 =1ч 25м 36с1,4909 =1ч 29м 27с |
31 | 31,00 | 2,08583 =2ч 05м 08с2,1797 =2ч 10м 46с |
88,00 | 31 | 7,32972 =7ч 19м 46с7,6596 =7ч 39м 34с |
1,0450 0,0000 |
32 | RUS 1724 | Морковка (IF) |
32 | 32,00 | 6,03667 =6ч 02м 12с5,0201 =5ч 01м 12с |
НФ | 36,00 | ---- | НФ | 36,00 | ---- | 104,00 | 32 | ---- | 0,8316 0,0000 |
33 | RUS 96 | Артист (CRUISER 22 1982) |
НФ | 36,00 | ---- | НФ | 36,00 | ---- | НФ | 36,00 | ---- | 108,00 | 33 | ---- | 0,7676 0,0000 |
34 | 190 | Аметист (Конрад-20 1978) |
НФ | 36,00 | ---- | НФ | 36,00 | ---- | НФ | 36,00 | ---- | 108,00 | 33 | ---- | 0,7000 0,0000 |
35 | 1313 | Бес (Конрад 25 Р) |
НФ | 36,00 | ---- | НФ | 36,00 | ---- | НФ | 36,00 | ---- | 108,00 | 33 | ---- | 0,9003 0,0000 |