Чемпионат Москвы «ORC»
ЕКП № № 76869
13-14 сентября 2025 года
Клязьминское Водохранилище
13.09.2025 - 14.09.2025
Предварительные результаты, зачетная группа "ORC 30+"



Председатель ГК_____________/_____________/

Главный секретарь_____________/НАЗАРОВА АННА/

Зачетная группа: ORC 30+

Парус
Яхта Голубая лента
D=10 м.м., К.д.=1
Старт 13.09.2025 12:00
КВ 13.09.2025 20:00:00
ЕТкв=8
Допущено 9
  2
D=6 м.м., К.д.=1
Старт 14.09.2025 11:00
КВ 14.09.2025 14:00:00
ЕТкв=3
Допущено 9
  3
D=6 м.м., К.д.=1
Старт 14.09.2025 13:05
КВ 14.09.2025 16:05:00
ЕТкв=3
Допущено 9
  Очки Место Сумма
ET/CT
Коэффициенты
A/B
Место Очки ET/CT Место Очки ET/CT Место Очки ET/CT
1 535 Корсар
(A31,2009)
1 1,00 2,96806
=2ч 58м 05с3,1126
=3ч 06м 45с
1 1,00 1,14472
=1ч 08м 40с1,2005
=1ч 12м 01с
3 3,00 1,39917
=1ч 23м 57с1,4673
=1ч 28м 02с
5,00 1 5,51195
=5ч 30м 43с5,7804
=5ч 46м 49с
1,0487
0,0000
2 RUS 514 Porto Ruby
(Картер-30,1990)
2 2,00 3,40389
=3ч 24м 14с3,1401
=3ч 08м 24с
2 2,00 1,30611
=1ч 18м 21с1,2049
=1ч 12м 17с
1 1,00 1,53611
=1ч 32м 09с1,4171
=1ч 25м 01с
5,00 2 6,24611
=6ч 14м 45с5,7621
=5ч 45м 43с
0,9225
0,0000
3 RUS 308 Чародей
(A31)
3 3,00 3,15833
=3ч 09м 29с3,3121
=3ч 18м 43с
3 3,00 1,19806
=1ч 11м 53с1,2564
=1ч 15м 23с
4 4,00 1,40583
=1ч 24м 20с1,4743
=1ч 28м 27с
10,00 3 5,76222
=5ч 45м 43с6,0428
=6ч 02м 34с
1,0487
0,0000
4 RUS 612 Мираж
(SWAN 36,1976)
5 5,00 3,60694
=3ч 36м 24с3,5110
=3ч 30м 39с
4 4,00 1,34056
=1ч 20м 26с1,3049
=1ч 18м 17с
2 2,00 1,47972
=1ч 28м 46с1,4404
=1ч 26м 25с
11,00 4 6,42722
=6ч 25м 37с6,2563
=6ч 15м 22с
0,9734
0,0000
5 RUS 1539 Сармат
(Рикошет-930)
4 4,00 3,55000
=3ч 32м 60с3,4201
=3ч 25м 12с
5 5,00 1,38222
=1ч 22м 55с1,3316
=1ч 19м 53с
6 6,00 1,77444
=1ч 46м 27с1,7095
=1ч 42м 34с
15,00 5 6,70666
=6ч 42м 23с6,4612
=6ч 27м 40с
0,9634
0,0000
6 2840 Ждана
(L30)
6 6,00 3,28861
=3ч 17м 18с3,6454
=3ч 38м 43с
6 6,00 1,20306
=1ч 12м 11с1,3336
=1ч 20м 00с
5 5,00 1,40972
=1ч 24м 34с1,5627
=1ч 33м 45с
17,00 6 5,90139
=5ч 54м 05с6,5417
=6ч 32м 30с
1,1085
0,0000
7 1568 Элуна
(СТ-31)
7 7,00 4,21194
=4ч 12м 42с3,8371
=3ч 50м 13с
7 7,00 1,54778
=1ч 32м 52с1,4100
=1ч 24м 36с
7 7,00 2,02972
=2ч 01м 46с1,8491
=1ч 50м 56с
21,00 7 7,78944
=7ч 47м 21с7,0962
=7ч 05м 46с
0,9110
0,0000
8 RUS 1942 Casablanca
(S-30)
8 8,00 4,02639
=4ч 01м 35с3,8541
=3ч 51м 14с
8 8,00 1,52306
=1ч 31м 23с1,4579
=1ч 27м 28с
8 8,00 2,08250
=2ч 04м 57с1,9934
=1ч 59м 36с
24,00 8 7,63195
=7ч 37м 55с7,3054
=7ч 18м 19с
0,9572
0,0000
9 3101 Eira
(MAMBA 31)
9 9,00 4,18444
=4ч 11м 03с3,8681
=3ч 52м 05с
9 9,00 1,62611
=1ч 37м 33с1,5032
=1ч 30м 11с
9 9,00 2,17111
=2ч 10м 15с2,0070
=2ч 00м 25с
27,00 9 7,98166
=7ч 58м 53с7,3783
=7ч 22м 41с
0,9244
0,0000


Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.13.06 : 29-08-2022 https://www.sailingraces.ru